Contenu
Statistiques du site : les 15 articles les plus visités
| Articles | Nombre de visites | Moyenne par jour | Popularité |
|---|---|---|---|
| TeleRuchers (téléprocédure) | 54184 visites depuis le 30/03/2011 | 69.01 | 100 % |
| Comité national de gestion des risques en agriculture et procédure TéléCALAM | 46653 visites depuis le 25/05/2012 | 128.48 | 21 % |
| TeleRuchers | 41941 visites depuis le 30/03/2011 | 53.42 | 58 % |
| Consulter mes dossiers | 37732 visites depuis le 27/01/2011 | 44.54 | 27 % |
| Téléprocédure VSB | 26000 visites depuis le 29/12/2009 | 20.95 | 21 % |
| TéléCALAM | 24533 visites depuis le 22/02/2011 | 29.88 | 10 % |
| Se connecter à un service | 24113 visites depuis le 30/03/2011 | 30.71 | 24 % |
| Besoin d’aide | 20967 visites depuis le 04/10/2007 | 10.19 | 24 % |
| Voir les procédures les plus utilisées | 16358 visites depuis le 25/10/2007 | 8.03 | 16 % |
| TéléPAC | 14112 visites depuis le 22/02/2011 | 17.19 | 12 % |
| Demande d’autorisation d’exploiter | 13767 visites depuis le 26/03/2008 | 7.31 | 13 % |
| Téléprocédure FCO | 12734 visites depuis le 29/12/2009 | 10.26 | 8 % |
| Formulaire de déclaration de détention et d’emplacement de ruche(s) | 12156 visites depuis le 23/04/2010 | 10.79 | 22 % |
| Indexa 2 | 11472 visites depuis le 17/10/2011 | 19.64 | 48 % |
| Dossier PAC | 11466 visites depuis le 02/04/2013 | 224.27 | 19 % |

